Draft room
Who Needs Reality 2026 · pick 0 of 200
Your max bid
$135
Pace target here
$123
Roster
2/20
On pace, $12 ahead. You can still win a $8 bargain later.
Still to fill: QB, RB, RB, WR, TE, FLEX, SUPER_FLEX, DEF
Best available
| Player | Pos | Proj | Worth | Market | Edge |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaxon Smith-Njigba | WR | 329 | $41 | $37 | +4 |
| Ja'Marr Chase | WR | 314 | $37 | $42 | -5 |
| Amon-Ra St. Brown | WR | 315 | $37 | $29 | +8 |
| Nico Collins | WR | 288 | $30 | $21 | +9 |
| CeeDee Lamb | WR | 280 | $28 | $29 | -1 |
| Justin Jefferson | WR | 272 | $26 | $28 | -2 |
| A.J. Brown | WR | 268 | $25 | $21 | +4 |
| Tee Higgins | WR | 266 | $25 | $18 | +7 |
| Drake London | WR | 262 | $23 | $27 | -4 |
| Zay Flowers | WR | 248 | $20 | $13 | +7 |
| Rashee Rice | WR | 245 | $19 | $18 | +1 |
| DeVonta Smith | WR | 241 | $18 | $12 | +6 |
| Jaylen Waddle | WR | 241 | $18 | $16 | +2 |
| Tetairoa McMillan | WR | 235 | $17 | $18 | -1 |
| Chris Olave | WR | 237 | $17 | $20 | -3 |
| Christian Watson | WR | 232 | $16 | $8 | +8 |
| Luther Burden | WR | 231 | $16 | $16 | 0 |
| Jameson Williams | WR | 234 | $16 | $13 | +3 |
| Terry McLaurin | WR | 227 | $14 | $11 | +3 |
| Jayden Reed | WR | 222 | $13 | $1 | +12 |
| Garrett Wilson | WR | 215 | $11 | $17 | -6 |
| Ladd McConkey | WR | 211 | $10 | $15 | -5 |
| Malik Nabers | WR | 209 | $10 | $20 | -10 |
| Alec Pierce | WR | 210 | $10 | $1 | +9 |
| Mike Evans | WR | 212 | $10 | $10 | 0 |
| Josh Downs | WR | 201 | $8 | $1 | +7 |
| Davante Adams | WR | 196 | $7 | $15 | -8 |
| Carnell Tate | WR | 197 | $7 | $10 | -3 |
| DK Metcalf | WR | 197 | $7 | $5 | +2 |
| Emeka Egbuka | WR | 196 | $7 | $11 | -4 |
| DJ Moore | WR | 194 | $6 | $10 | -4 |
| Jalen Coker | WR | 194 | $6 | $1 | +5 |
| Parker Washington | WR | 190 | $5 | $6 | -1 |
| Michael Wilson | WR | 191 | $5 | $5 | 0 |
| Jordan Addison | WR | 189 | $5 | $1 | +4 |
| Rome Odunze | WR | 190 | $5 | $7 | -2 |
| Quentin Johnston | WR | 184 | $3 | $1 | +2 |
| Brian Thomas | WR | 182 | $3 | $4 | -1 |
| Jordyn Tyson | WR | 179 | $2 | $8 | -6 |
| Marvin Harrison | WR | 177 | $2 | $3 | -1 |
| Khalil Shakir | WR | 177 | $2 | $1 | +1 |
| Mitch Tinsley | WR | 39 | $1 | — | — |
| Rashod Bateman | WR | 103 | $1 | $1 | 0 |
| Christian Kirk | WR | 45 | $1 | $1 | 0 |
| Kevin Coleman | WR | 46 | $1 | — | — |
Rosters
BigGameJames236 $0 spent
Nothing yet
Buck This $0 spent
Nothing yet
FAFO $0 spent
Nothing yet
FrankMarino $0 spent
Nothing yet
GOATedOne $0 spent
Nothing yet
RavenManiacsx2 $0 spent
Nothing yet
Spread Eagles $0 spent
Nothing yet
adamhowell $48 spent
- Puka Nacua WR kept $30
- George Pickens WR kept $18
dbb752000 $0 spent
Nothing yet
wizillie $0 spent
Nothing yet
Who can still outbid you
| Team | Max bid | Spots | Still needs |
|---|---|---|---|
| wizillie | $181 | 20 | QB, RB, RB, WR, WR, WR, TE, FLEX, SUPER_FLEX, DEF |
| FrankMarino | $181 | 20 | QB, RB, RB, WR, WR, WR, TE, FLEX, SUPER_FLEX, DEF |
| BigGameJames236 | $181 | 20 | QB, RB, RB, WR, WR, WR, TE, FLEX, SUPER_FLEX, DEF |
| Buck This | $181 | 20 | QB, RB, RB, WR, WR, WR, TE, FLEX, SUPER_FLEX, DEF |
| GOATedOne | $181 | 20 | QB, RB, RB, WR, WR, WR, TE, FLEX, SUPER_FLEX, DEF |
| dbb752000 | $181 | 20 | QB, RB, RB, WR, WR, WR, TE, FLEX, SUPER_FLEX, DEF |
| RavenManiacsx2 | $181 | 20 | QB, RB, RB, WR, WR, WR, TE, FLEX, SUPER_FLEX, DEF |
| FAFO | $181 | 20 | QB, RB, RB, WR, WR, WR, TE, FLEX, SUPER_FLEX, DEF |
| Spread Eagles | $181 | 20 | QB, RB, RB, WR, WR, WR, TE, FLEX, SUPER_FLEX, DEF |
| adamhowell | $135 | 18 | QB, RB, RB, WR, TE, FLEX, SUPER_FLEX, DEF |