Draft room
Who Needs Reality 2026 · pick 0 of 200
Your max bid
$135
Pace target here
$123
Roster
2/20
On pace, $12 ahead. You can still win a $8 bargain later.
Still to fill: QB, RB, RB, WR, TE, FLEX, SUPER_FLEX, DEF
Best available
| Player | Pos | Proj | Worth | Market | Edge |
|---|---|---|---|---|---|
| Josh Allen | QB | 375 | $53 | $53 | 0 |
| Jahmyr Gibbs | RB | 389 | $53 | $42 | +11 |
| Bijan Robinson | RB | 383 | $52 | $53 | -1 |
| Christian McCaffrey | RB | 347 | $43 | $36 | +7 |
| Jonathan Taylor | RB | 344 | $42 | $33 | +9 |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | 329 | $41 | $37 | +4 |
| Ja'Marr Chase | WR | 314 | $37 | $42 | -5 |
| James Cook | RB | 321 | $37 | $30 | +7 |
| Amon-Ra St. Brown | WR | 315 | $37 | $29 | +8 |
| Jayden Daniels | QB | 345 | $36 | $37 | -1 |
| Lamar Jackson | QB | 344 | $35 | $35 | 0 |
| De'Von Achane | RB | 307 | $34 | $26 | +8 |
| Caleb Williams | QB | 339 | $33 | $30 | +3 |
| Derrick Henry | RB | 291 | $30 | $18 | +12 |
| Nico Collins | WR | 288 | $30 | $21 | +9 |
| Jaxson Dart | QB | 332 | $29 | $25 | +4 |
| Chase Brown | RB | 285 | $28 | $20 | +8 |
| CeeDee Lamb | WR | 280 | $28 | $29 | -1 |
| Dak Prescott | QB | 329 | $27 | $18 | +9 |
| Justin Jefferson | WR | 272 | $26 | $28 | -2 |
| Jalen Hurts | QB | 328 | $26 | $24 | +2 |
| Joe Burrow | QB | 328 | $26 | $36 | -10 |
| A.J. Brown | WR | 268 | $25 | $21 | +4 |
| Tee Higgins | WR | 266 | $25 | $18 | +7 |
| Omarion Hampton | RB | 266 | $24 | $23 | +1 |
| Breece Hall | RB | 265 | $24 | $17 | +7 |
| Kenneth Walker | RB | 266 | $24 | $24 | 0 |
| Drake London | WR | 262 | $23 | $27 | -4 |
| Jeremiyah Love | RB | 262 | $23 | $21 | +2 |
| David Montgomery | RB | 255 | $21 | $7 | +14 |
| Saquon Barkley | RB | 252 | $21 | $23 | -2 |
| Drake Maye | QB | 319 | $21 | $43 | -22 |
| Kyren Williams | RB | 253 | $21 | $17 | +4 |
| Josh Jacobs | RB | 254 | $21 | $20 | +1 |
| Cam Skattebo | RB | 250 | $20 | $10 | +10 |
| Ashton Jeanty | RB | 251 | $20 | $26 | -6 |
| Zay Flowers | WR | 248 | $20 | $13 | +7 |
| Jared Goff | QB | 317 | $20 | $11 | +9 |
| Bo Nix | QB | 318 | $20 | $21 | -1 |
| Brock Bowers | TE | 250 | $20 | $20 | 0 |
| Trevor Lawrence | QB | 316 | $19 | $21 | -2 |
| Rashee Rice | WR | 245 | $19 | $18 | +1 |
| Javonte Williams | RB | 247 | $19 | $16 | +3 |
| DeVonta Smith | WR | 241 | $18 | $12 | +6 |
| Justin Herbert | QB | 313 | $18 | $24 | -6 |
| Colston Loveland | TE | 241 | $18 | $15 | +3 |
| Jaylen Waddle | WR | 241 | $18 | $16 | +2 |
| Tetairoa McMillan | WR | 235 | $17 | $18 | -1 |
| Brock Purdy | QB | 313 | $17 | $20 | -3 |
| Jordan Love | QB | 312 | $17 | $17 | 0 |
| Trey McBride | TE | 233 | $17 | $26 | -9 |
| Chris Olave | WR | 237 | $17 | $20 | -3 |
| Christian Watson | WR | 232 | $16 | $8 | +8 |
| Luther Burden | WR | 231 | $16 | $16 | 0 |
| Jameson Williams | WR | 234 | $16 | $13 | +3 |
| Baker Mayfield | QB | 309 | $15 | $11 | +4 |
| Jaylen Warren | RB | 230 | $15 | $7 | +8 |
| TreVeyon Henderson | RB | 223 | $14 | $11 | +3 |
| Terry McLaurin | WR | 227 | $14 | $11 | +3 |
| D'Andre Swift | RB | 221 | $13 | $10 | +3 |
| Jayden Reed | WR | 222 | $13 | $1 | +12 |
| Patrick Mahomes | QB | 305 | $13 | $24 | -11 |
| Tyler Warren | TE | 212 | $12 | $11 | +1 |
| Bucky Irving | RB | 214 | $11 | $19 | -8 |
| Garrett Wilson | WR | 215 | $11 | $17 | -6 |
| Travis Etienne | RB | 210 | $11 | $13 | -2 |
| Los Angeles Rams | DEF | 137 | $11 | $1 | +10 |
| Bhayshul Tuten | RB | 213 | $11 | $10 | +1 |
| Ladd McConkey | WR | 211 | $10 | $15 | -5 |
| Chuba Hubbard | RB | 206 | $10 | $2 | +8 |
| Seattle Seahawks | DEF | 136 | $10 | $1 | +9 |
| Quinshon Judkins | RB | 209 | $10 | $10 | 0 |
| Malik Nabers | WR | 209 | $10 | $20 | -10 |
| Houston Texans | DEF | 134 | $10 | $1 | +9 |
| Sam Darnold | QB | 299 | $10 | $8 | +2 |
| Alec Pierce | WR | 210 | $10 | $1 | +9 |
| Mike Evans | WR | 212 | $10 | $10 | 0 |
| Rico Dowdle | RB | 204 | $9 | $3 | +6 |
| Rhamondre Stevenson | RB | 198 | $8 | $5 | +3 |
| Sam LaPorta | TE | 193 | $8 | $4 | +4 |
| Matthew Stafford | QB | 297 | $8 | $6 | +2 |
| Josh Downs | WR | 201 | $8 | $1 | +7 |
| Travis Kelce | TE | 190 | $7 | $1 | +6 |
| Davante Adams | WR | 196 | $7 | $15 | -8 |
| Carnell Tate | WR | 197 | $7 | $10 | -3 |
| DK Metcalf | WR | 197 | $7 | $5 | +2 |
| Emeka Egbuka | WR | 196 | $7 | $11 | -4 |
| Philadelphia Eagles | DEF | 125 | $6 | $1 | +5 |
| DJ Moore | WR | 194 | $6 | $10 | -4 |
| Jalen Coker | WR | 194 | $6 | $1 | +5 |
| Tucker Kraft | TE | 182 | $6 | $6 | 0 |
| Harold Fannin | TE | 180 | $5 | $8 | -3 |
| Parker Washington | WR | 190 | $5 | $6 | -1 |
| Kyle Pitts | TE | 178 | $5 | $6 | -1 |
| Michael Wilson | WR | 191 | $5 | $5 | 0 |
| Jordan Addison | WR | 189 | $5 | $1 | +4 |
| Rome Odunze | WR | 190 | $5 | $7 | -2 |
| Tony Pollard | RB | 184 | $4 | $3 | +1 |
| Denver Broncos | DEF | 119 | $4 | $1 | +3 |
| Blake Corum | RB | 181 | $4 | $2 | +2 |
| C.J. Stroud | QB | 290 | $4 | $10 | -6 |
| Quentin Johnston | WR | 184 | $3 | $1 | +2 |
| Mark Andrews | TE | 168 | $3 | $1 | +2 |
| Jadarian Price | RB | 178 | $3 | $1 | +2 |
| RJ Harvey | RB | 180 | $3 | $5 | -2 |
| Brian Thomas | WR | 182 | $3 | $4 | -1 |
| Jacksonville Jaguars | DEF | 111 | $2 | $1 | +1 |
| Jordyn Tyson | WR | 179 | $2 | $8 | -6 |
| Marvin Harrison | WR | 177 | $2 | $3 | -1 |
| Baltimore Ravens | DEF | 114 | $2 | $1 | +1 |
| Khalil Shakir | WR | 177 | $2 | $1 | +1 |
| Jordan Mason | RB | 175 | $2 | $1 | +1 |
| Mitch Tinsley | WR | 39 | $1 | — | — |
| Rashod Bateman | WR | 103 | $1 | $1 | 0 |
| Aaron Jones | RB | 153 | $1 | $1 | 0 |
| Christian Kirk | WR | 45 | $1 | $1 | 0 |
| Raheim Sanders | RB | 26 | $1 | — | — |
| Kevin Coleman | WR | 46 | $1 | — | — |
| Gunnar Helm | TE | 121 | $1 | $1 | 0 |
| Charlie Woerner | TE | 20 | $1 | — | — |
Rosters
BigGameJames236 $0 spent
Nothing yet
Buck This $0 spent
Nothing yet
FAFO $0 spent
Nothing yet
FrankMarino $0 spent
Nothing yet
GOATedOne $0 spent
Nothing yet
RavenManiacsx2 $0 spent
Nothing yet
Spread Eagles $0 spent
Nothing yet
adamhowell $48 spent
- Puka Nacua WR kept $30
- George Pickens WR kept $18
dbb752000 $0 spent
Nothing yet
wizillie $0 spent
Nothing yet
Who can still outbid you
| Team | Max bid | Spots | Still needs |
|---|---|---|---|
| wizillie | $181 | 20 | QB, RB, RB, WR, WR, WR, TE, FLEX, SUPER_FLEX, DEF |
| FrankMarino | $181 | 20 | QB, RB, RB, WR, WR, WR, TE, FLEX, SUPER_FLEX, DEF |
| BigGameJames236 | $181 | 20 | QB, RB, RB, WR, WR, WR, TE, FLEX, SUPER_FLEX, DEF |
| Buck This | $181 | 20 | QB, RB, RB, WR, WR, WR, TE, FLEX, SUPER_FLEX, DEF |
| GOATedOne | $181 | 20 | QB, RB, RB, WR, WR, WR, TE, FLEX, SUPER_FLEX, DEF |
| dbb752000 | $181 | 20 | QB, RB, RB, WR, WR, WR, TE, FLEX, SUPER_FLEX, DEF |
| RavenManiacsx2 | $181 | 20 | QB, RB, RB, WR, WR, WR, TE, FLEX, SUPER_FLEX, DEF |
| FAFO | $181 | 20 | QB, RB, RB, WR, WR, WR, TE, FLEX, SUPER_FLEX, DEF |
| Spread Eagles | $181 | 20 | QB, RB, RB, WR, WR, WR, TE, FLEX, SUPER_FLEX, DEF |
| adamhowell | $135 | 18 | QB, RB, RB, WR, TE, FLEX, SUPER_FLEX, DEF |